Customer | S.O.P | Model | UPH | Conveyor type | Line |
---|---|---|---|---|---|
HMC 인도 | 2007년 | 클릭 | 60 | EMS : Contact | Floor , Side , BR/BC , CR , Roof |
HMC 체코 | 2008년 | I-30 | 60 | EMS : Contact | Floor , Side , BR/BC , CR , Roof |
폭스바겐 인도 | 2009년 | 30 | Roller Bed & SKID | Floor , Side , BR/BC , CR , Roof |
Customer | S.O.P | Model | UPH | Conveyor type | Remark |
---|---|---|---|---|---|
KMC SP-2 | 2005년 | 카니발 | 40 | PT/ED : OHC P/F BOOTH : CPC OVEN : Trolley Chain Storage : Floor Friction Transfer : Floor Friction UBS : OHC Friction |
소하리 |
KMC UN | 2007년 | 카렌스 | 30 | 광주 | |
HMC No5 | 2008년 | 제네시스 | 30 | 울산 | |
KMC 조지아 | 2010년 | RV Car | 60 | 미국 | |
HMC 러시아 | 2011년 | New Model | 33 | 러시아 |
Customer | S.O.P | Model | UPH | Conveyor & Equipment |
---|---|---|---|---|
HMC 남양연구소 | 2005년 | 5 | Trim , Chassis , Final : OH EMS / AGV | |
Izh-Avto 러시아 | 2006년 | 세피아 | 12 | .Trim : Single Slat .Chassis : OHC P/F .Final : Double Slat |
HMMI (현대 인도) | 2007년 | 클릭 | 60 | .Trim : Friction .Chassis : OHC P/F .Final : Friction .OK : OHC EMS .Final : Double Slat .FEM : Free Flow .C/P : Free Flow .Seat : Free Flow |
DYKMC No2 (중국) |
2008년 | K-2,3 | 60 | TRIM1,2 |
BHMC No2 (중국) |
2008년 | YF | 60 | OK EMS , Chassis |
KMC 화성 No3 |
2009년 |
K-9 | 50 | FINAL : SKILLET |
BHMC No3 (중국) |
2012년 |
CM | 60 | -. Water test , OK, PDI’ : SLAT |
Customer | S.O.P | Model | UPH | Conveyor & Equipment |
---|---|---|---|---|
HMC 전주 |
2012year | H-Truck | 10 | Trim, Chassis : OHC P/F |
BHMC 베이징 No1 |
2012year | 아반떼 |
|
|
BHMC 베이징 No2 |
2012year |
소나타 | 65 | Skillet |
Renault 니싼 UAG |
2014year |
Lada/Nissan new vehicle |
33 | Engine Decking : RGV |
업체명 | 수주년도 | 지역 | 수주금액 | 공사명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KIA | 2000년 | 화성 | 3억 | CYLINDER HEAD 반송 LINE | |
2000년 | 화성 | 3억 | E/G + T/M SUB 이송 LINE | ||
2001년 | 화성 | 1.56억 | ENGINE LINE 개조 | ||
2005년 | 화성 | 31.8억 | 세타엔진 조립LINE | ||
2006년 | 화성 | 1.69억 | 세타엔진 조립 LINE 보완공사 | ||
HMC | 2001년 | 울산 | 6.89억 | #1 FRONT SUSPENSION SUB 공급 CON’V |